kaffee
Inhaltsverzeichnis
Filterkaffee
| Kaffee | Wasser | Zeit | Zucker | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| 4 Becher nicht ganz voll 32g | 1l | 4min | 4 nicht gehäuft | sehr schwach |
| 6 Becher fast voll | 0.5l + 0.2 klar | 4min Abbruch | 5 | stärke passt fast, Geschmack nicht so gut |
| 4 Becher | 0.5l | 4min Abbruch | Stark, Geschmack geht eigentlich | |
| 3 Becher | 0.5l | 3min 45 sec abbruch | Stark, Geschmack gut | |
| 2.5 Becher | 0.5l | 3min | Mittel, passt |
Metallfilter
4 Löffel für eine Tasse
Bohnen
kaffee.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1





