heizung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Reinigung / Wartung
Jährlich Stoker schmieren
Alle 5000h beide Kohlen checken
Puffer entkalken
Warmwassermischer Test am Doppelwaschbecken. Beide Hähne auf heiß aufdrehen, einen auf kalt schalten. Wenn großer Unterschied Warmwassermischer warscheins verkalt.
15.04.2020
- Kalk ausgespült ca. 1l Kalk
- Warmwassermischer gereinigt (2 Plastikfüße gebrochen)
21.08.2024
- Kalk hauptsächlich aus Schnüffelstück gekratzt
- Keine 4 Jahre warten, Kalk war schon recht fest drin
- Mischer funktioniert noch
- Tag drauf mit ein Päckchen Zitronensäure auf 7l Wasser entkalt. Nichts sichtbares rausgekommen.
06.07.2025
- nur sehr wenig Kalk im Mischer
| Datum | Stunden | Kommentar | ETG max | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 5190 | Komplettreinigung | ||
| 07.12.2018 | 5190 | Wartung | Stoker geschmiert, Kohlen 12mm | |
| 09.01.2019 | 5480 | Aschebox entleert | ||
| 06.02.2019 | 5750 | Komplettreinigung | ohne WOS | |
| 06.04.2019 | 6067 | Aschebox entleert | ||
| 09.11.2019 | 6336 | Komplettreinigung | 138°C | |
| 18.12.2019 | 6644 | Aschebox entleert | 140°C | |
| 22.01.2020 | 6944 | Aschebox entleert | 152°C | |
| 04.03.2020 | 7269 | Komplettreinigung | 151°C | ohne WOS |
| 24.10.2020 | 7580 | Aschebox entleert | 132°C | |
| 06.12.2020 | 7887 | Komplettreinigung | 150°C | |
| 13.01.2021 | 8198 | Aschebox entleert | 142°C | |
| 22.02.2021 | 8507 | Komplettreinigung | 148°C | |
| 06.05.2021 | 8831 | Aschebox entleert | 135°C | |
| 22.09.2021 | 8880 | Wartung | 108°C | Stoker geschmiert |
| 27.11.2021 | 9128 | Komplettreinigung | 138°C | |
| 03.12.2021 | 9172 | Wartung | 123°C | ca. 7l Wasser nachgefüllt |
| 09.01.2022 | 9443 | Aschebox entleert | 139°C | |
| 13.01.2022 | 9473 | Wartung | 137°C | 7l Wasser nachgefüllt |
| 22.02.2022 | 9760 | Aschebox entleert | 144°C | |
| 18.09.2022 | 10020 | Wartung | 135°C | Geschmiert + Komplettreinigung |
| 12.12.2022 | 10360 | Aschebox entleert | 140°C | |
| 19.12.2022 | 10420 | Wartung | 138°C | 6l Wasser nachgefüllt. Entlüften war undicht. |
| 28.01.2023 | 10690 | Komplettreinigung | 151°C | |
| 20.03.2023 | 11020 | Aschebox entleert | 135°C | |
| 16.11.2023 | 11343 | Komplettreinigung | 142°C | |
| 05.12.2023 | 11470 | Wartung | 132°C | 8l Wasser nachgefüllt |
| 04.01.2024 | 11670 | Aschebox entleert | 141°C | |
| 20.02.2024 | 11980 | Komplettreinigung | 145°C | Stoker geschmiert |
| 04.10.2024 | 12270 | Komplettreinigung | 140°C | |
| 09.12.2024 | 12600 | Aschebox entleert | 145°C | |
| 13.01.2025 | 12860 | Wartung | 159°C | 8l Wasser nachgefüllt |
| 18.01.2025 | 12900 | Komplettreinigung | 159°C | |
| 08.03.2025 | 13210 | Komplettreinigung | 146°C | |
| 08.10.2025 | 13380 | Wartung | 128°C | WOS Antrieb geschmiert |
| 15.10.2025 | 13400 | Wartung | 134°C | 10l Wasser nachgefüllt |
Einstellungen
| Übergang | Winter | |
|---|---|---|
| Heizkurve | 27-33°C | 28-33°C (34) |
| Heizzeit | ??? | 00:50-08:0009:40-20:10 |
| Pufferzeit | ??? | 00:00-09:0009:30-24:00 |
| Puffer durchgeladen | 17°C | 16°C |
| Puffer Start | 38°C | 36°C |
| Heizkreisfreigabe | 32°C | 26°C |
Pumpe stufe 2 variabler Druck - braucht übern Tag weninger Strom muss aber länger laufen
Pumpe läuft mit etwa 12W
Vorlauf Temperatur Regler Grundeinstellung k=0, Tn=60, Laufzeit 180s
Meine Einstellung k=1, Tn=80, Laufzeit 120s
Ersatzteile
Wasserfilter
- Aqua Clean Classic, Messing Typ 1„ IG ohne Absperrventil und ohne Manometer # 30030
- Ersatzfilter 31105
07.2019 neu
07.2022 gereinigt
02.2024 gereinigt, schon schmutzig
Warmwassermischer
- Resol MA10 1 Zoll (ist Scheiße, Plastikschieber bicht nach kurzer Zeit auseinander, wahrscheinlich durch Kalk)
- TACO Brauchwassermischer MT 52 DN 20 1“ Gewinde (mal schaun wie der hält)
- ist 5mm zu lang, muss abgedreht werden
- Verschraubungs-Dichtung 1/2„ klein
Lambdasonde
- Bosch 258017025
Rückschlagventil
- Oberteil für Rückschlagventil, G 3/4“ DN 20, Messing
Solar
- 65l Medium
Heizgebläse
- Leister Ignitor BM4 oder BR4
- Kohlen sind für beide gleich
heizung.1760524113.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom · Momentan gesperrt von: 216.73.216.210,172.19.0.1
