stihl
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Leerlauf | Max | |
| MS 170 | 3200 | |
| MS 180 | 2800 | |
| MS 230 | 2800 | 12500 |
| MS 260 | 2800 | 14000 |
| MS 360 | 2800 | 13500 |
| MS 360C | 2800 | 13500 |
| MS 440 | 2500 | 13500 |
| MS 460 | 2500 | 13500 |
| 023 | 2800 | 12500 |
| 025 | 2800 | 12500 |
| 026 | 2800 | 14000 |
| 036 | 2800 | 13500 |
| 046 | 2500 | 13500 |
stihl.1540308772.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
