| Leerlauf | Max | Grundeinstellung H/L (ohne Limiter) |
|
|---|---|---|---|
| MS 170 | 3200 | 1/1 | |
| MS 180 | 2800 | FD 13000 | |
| MS 230 | 2800 | 12500 | |
| MS 260 | 2800 | 14000 | 1/1 |
| MS 360 | 2800 | 13500 | |
| MS 360C | 2800 | 13500 | |
| MS 440 | 2500 | 13500 | |
| MS 460 | 2500 | 13500 | |
| 023 | 2800 | 12500 | |
| 025 | 2800 | 12500 | |
| 026 | 2800 | 14000 | |
| 036 | 2800 | 13500 | |
| 046 | 2500 | 13500 |
FS Ventilspiel 0.1mm