xray_x12_setup
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| xray_x12_setup [2018/11/22 03:54] – tom | xray_x12_setup [2024/02/17 22:14] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Versuche: ===== | ===== Versuche: ===== | ||
| - | - | + | - öfter mal Schrauben lockern wegen Tweak (kann man auch messen) |
| + | - Woher kommt das schiefe am Pod? | ||
| - | dickeres Öl in den Seitendämpfer (10k) | + | ===== Wertebereiche ===== |
| - | - | + | |Bodenfreiheit|3…4, |
| + | |Drop vorne|??| | ||
| + | |Drop hinten|0, | ||
| - | diff härter sperren | + | ===== Erkenntnisse ===== |
| - | | + | |
| - | + | * Vorspur | |
| - | öfter mal Schrauben lockern wegen Tweak (kann man auch messen) | + | * Nachlauf hat jetzt doch großen Einfluss. 5.5 auf 7 fährt sich jetzt gemütlicher/ |
| - | + | | |
| - | | + | * 10k Öl vorne/seite nix gemerkt |
| - | + | * Drop hinten gering mehr onpower steering? | |
| - | Woher kommt das schiefe am Pod? | + | * 1° Sturz fahren sich die Reifen fast gerade ab |
| + | * Drop vorne merkt man deutlich. Zuviel ist scheiße, wenig On-Power Lenkung | ||
xray_x12_setup.1542858868.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
