Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


verbraeuche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
verbraeuche [2024/01/06 10:17] tomverbraeuche [2026/04/10 07:34] (aktuell) – Modified from the form at eingabe_verbrauch_wartung tom
Zeile 39: Zeile 39:
 | 23.10.2023 09:54|23576|328|30611|12398|68|275| | 23.10.2023 09:54|23576|328|30611|12398|68|275|
 | 31.12.2023 13:27|24534|347|30688|13030|68|298| | 31.12.2023 13:27|24534|347|30688|13030|68|298|
 +| 03.04.2024 09:30|25674|373|31297|13875|74|382|
 +| 12.06.2024 06:38|25829|394|32715|14269|135|604|
 +| 07.08.2024 10:05|25833|410|33900|14582|185|814|
 +| 01.11.2024 10:18|26101|436|35057|15176|216|984|
 +| 31.12.2024 07:58|27070|454|35078|15762|217|1000|
 +| 16.04.2025 07:19|28458|486|36091|16635|233|1129|
 +| 13.08.2025 12:30|28511|521|38746|17281|341|1559|
 +| 12.12.2025 16:38|29382|555|39939|18320|365|1710|
 +| 31.12.2025 08:46|29740|561|39939|18509|365|1714|
 +| 28.02.2026 06:43|30860|578|39994|19109|365|1720|
 +| 10.04.2026 07:34|31146|8|40679|19339|384|167|
 <pagemod verbrauche output_before>| @@meta.date.format.d.m.Y H:i@@|@@Pellets@@|@@Wasser@@|@@Solar@@|@@Strom@@|@@Return@@|@@Ertrag| @@| <pagemod verbrauche output_before>| @@meta.date.format.d.m.Y H:i@@|@@Pellets@@|@@Wasser@@|@@Solar@@|@@Strom@@|@@Return@@|@@Ertrag| @@|
 </pagemod> </pagemod>
Zeile 45: Zeile 56:
  
 Um die Daten in Excel zu importieren die Seite editieren, Tabelle aus Editor kopieren und in Excel einfügen. Um die Daten in Excel zu importieren die Seite editieren, Tabelle aus Editor kopieren und in Excel einfügen.
 +
 BKW ab 12.07.23 BKW ab 12.07.23
 +
 +**Zählerwechsel**\\
 +
 +  * Ertragszähler 28.02.2026 1720 kWh
 +  * Wasswerzähler 12.03.2026 581 qm
  
verbraeuche.1704536273.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)