Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


verbraeuche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
verbraeuche [2023/08/27 11:48] tomverbraeuche [2025/12/12 16:38] (aktuell) – Modified from the form at eingabe_verbrauch_wartung tom
Zeile 3: Zeile 3:
 <sortable 2> <sortable 2>
  
-^Datum  ^Pellets  ^Wasser  ^Solar  ^Strom ^Return|+^Datum  ^Pellets  ^Wasser  ^Solar  ^Strom ^Return ^Ertrag|
 |15.12.2019 10:00|14239|425|14759|959| |15.12.2019 10:00|14239|425|14759|959|
 |01.01.2020 13:00|14527|431|14759|1121| |01.01.2020 13:00|14527|431|14759|1121|
Zeile 35: Zeile 35:
 | 30.04.2023 09:03|23452|269|27357|11226| | 30.04.2023 09:03|23452|269|27357|11226|
 | 28.05.2023 09:19|23500|278|27926|11433| | 28.05.2023 09:19|23500|278|27926|11433|
-| 09.07.2023 19:50|23500|296|28864|11759|0| +| 09.07.2023 19:50|23500|296|28864|11759|0|0| 
-| 27.08.2023 13:40|23503|311|29711|12035|41| +| 27.08.2023 13:40|23503|311|29711|12035|41|155| 
-<pagemod verbrauche output_before>| @@meta.date.format.d.m.Y H:i@@|@@Pellets@@|@@Wasser@@|@@Solar@@|@@Strom@@|@@Return| @@|+| 23.10.2023 09:54|23576|328|30611|12398|68|275| 
 +| 31.12.2023 13:27|24534|347|30688|13030|68|298| 
 +| 03.04.2024 09:30|25674|373|31297|13875|74|382| 
 +| 12.06.2024 06:38|25829|394|32715|14269|135|604| 
 +| 07.08.2024 10:05|25833|410|33900|14582|185|814| 
 +| 01.11.2024 10:18|26101|436|35057|15176|216|984| 
 +| 31.12.2024 07:58|27070|454|35078|15762|217|1000| 
 +| 16.04.2025 07:19|28458|486|36091|16635|233|1129| 
 +| 13.08.2025 12:30|28511|521|38746|17281|341|1559| 
 +| 12.12.2025 16:38|29382|555|39939|18320|365|1710
 +<pagemod verbrauche output_before>| @@meta.date.format.d.m.Y H:i@@|@@Pellets@@|@@Wasser@@|@@Solar@@|@@Strom@@|@@Return@@|@@Ertrag| @@|
 </pagemod> </pagemod>
  
Zeile 44: Zeile 54:
 Um die Daten in Excel zu importieren die Seite editieren, Tabelle aus Editor kopieren und in Excel einfügen. Um die Daten in Excel zu importieren die Seite editieren, Tabelle aus Editor kopieren und in Excel einfügen.
  
 +BKW ab 12.07.23
  
verbraeuche.1693136909.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)