schuetzenverein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schuetzenverein [2024/03/29 08:10] – [Schießen] tom | schuetzenverein [2025/04/11 16:00] (aktuell) – [Mannschaftskasse] tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Schießen ====== | ====== Schießen ====== | ||
| + | * Unterm einrichten mit schmackes ins Ziel | ||
| + | * Nachzielen | ||
| * Rechte Schulter eher mittig ansetzen | * Rechte Schulter eher mittig ansetzen | ||
| * Hüftknochen finden | * Hüftknochen finden | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| 2023 | 2023 | ||
| * Zwiebeln haben genau gereicht | * Zwiebeln haben genau gereicht | ||
| - | * Steaks sind nur ganz wening | + | * Steaks sind nur ganz wenig übrig geblieben |
| * Würstel etwa 40 Paar übrig, 120Paar sollten reichen | * Würstel etwa 40 Paar übrig, 120Paar sollten reichen | ||
| * etwas 10 Brzen übrig, 5 weniger kaufen | * etwas 10 Brzen übrig, 5 weniger kaufen | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | |||
| + | ===== Saugrillen ===== | ||
| + | |||
| + | 2024 | ||
| + | |||
| + | Zeltaufbau (diese Menge sollte das nächste mal reichen) | ||
| + | * 10x Bier | ||
| + | * 4x Spezi | ||
| + | * Biergarnituren von den Holzheimern | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fest - 45 Erwachsene und 20 Kinder (das wurde getrunken) heißer Tag | ||
| + | * 37x Bier Kuchlbauer | ||
| + | * 19x Weizen Kuchlbauer | ||
| + | * 34x Pils Schierlinger | ||
| + | * 25x Radler Kupfer Natur | ||
| + | * 9x alkoholfreie Zisch | ||
| + | * 13x Spezi | ||
| + | * 16x gelbes Limo | ||
| + | * 8x weißes Limo | ||
| + | * 31x Wasser (medium/ | ||
| + | * 5x Apfelschorle | ||
| + | |||
| + | Apfelschorle kann man sich das nächste mals sparen. Mischkiste Spezi/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 96: | Zeile 127: | ||
| |12.01.19|187|168|Fahrtgeld| | |12.01.19|187|168|Fahrtgeld| | ||
| |12.01.20|355|120|Fahrtgeld, | |12.01.20|355|120|Fahrtgeld, | ||
| - | |01.04.23|475|120|Fahrtgeld| | + | |01.04.20|475|-60|Getränke| |
| - | | |595| | | | + | |01.04.21|415|-120|Getränke| |
| + | |01.04.22|295|-120|Getränke| | ||
| + | |01.04.23|175|120-120|Fahrtgeld-Getränke| | ||
| + | |01.04.24|175|-120 |Getränke | | ||
| + | |11.04.25|55|120-120|Fahrtgeld-Getränke| | ||
| + | ||55||| | ||
| | | ||
schuetzenverein.1711699825.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom
