modellflug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| modellflug [2026/06/19 07:42] – tom | modellflug [2026/07/30 14:31] (aktuell) – [TRex 450] tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| RF PID Einstellungen | RF PID Einstellungen | ||
| - | Profile #1 2400 rpm - 19.06.26 fliegt schon mal sehr gut \\ | + | |
| - | - Pitch D von 50 auf 30 reduziert um D-Schwingen zu vermeiden | + | Wibble bei High Speed |
| + | * HSI limit 100 | ||
| + | * HSI gain 45 | ||
| + | * mixer neg und pos damit kugel bei zyklisch nicht bewegt | ||
| + | |||
| + | D-Pitch von 15 auf 25 merkt man deutlich. Weniger overshoot beim tippen. | ||
| + | |||
| + | Profile #1 2400 rpm - \\ | ||
| + | - Pitch D von 50 auf 30 reduziert um D-Schwingen zu vermeiden | ||
| - Roll P von 90 auf 80 und D von 20 auf 30 um schwingen zu reduzieren TBC | - Roll P von 90 auf 80 und D von 20 auf 30 um schwingen zu reduzieren TBC | ||
| + | - HSi Gain Roll von 50 auf 70 | ||
| + | - HSi Gain Pich von 50 auf 80 | ||
| + | - Pitch I von 90 auf 70 um bei Flips Überschwinger zu verringern - tbc | ||
| + | |||
| + | aktuell | ||
| + | ^ Axis ^ Proportional | ||
| + | | Roll | 80 | 90 | 30 | 70 | 70 | evtl I-Schwinger vorhanden | ||
| + | | Pitch | 110 | 70 | 30 | 70 | 80 | Flips Überschwinger | ||
| + | | Yaw | 110 | 100 | 20 | 0 | ||
| + | |||
| - | ^ Axis ^ Proportional | + | 19.06.26 fliegt schon mal sehr gut |
| - | | Roll | 90 | 90 | 20 | 70 | | + | ^ Axis ^ Proportional |
| - | | Pitch | 110 | 90 | 50 | 70 | D schwingt | + | | Roll | 90 | 90 | 20 | 70 | 50 | |
| - | | Yaw | 110 | 100 | 20 | 0 | + | | Pitch | 110 | 90 | 50 | 70 | 50 | |
| + | | Yaw | 110 | 100 | 20 | 0 | ||
| Profile #2 2600 rpm - 19.06.26 fliegt schon mal sehr gut | Profile #2 2600 rpm - 19.06.26 fliegt schon mal sehr gut | ||
| - | ^ Axis ^ Proportional | ||
| - | | Roll | 90 | 90 | 20 | 65 | evtl P-Schwinger vorhanden | ||
| - | | Pitch | 130 | 80 | 40 | 65 | I-Schwinger bei Flips, viel Schwingen bei Pitchpumps | ||
| - | | Yaw | 70 | 100 | 10 | 0 | ||
| + | - D Pitch > 70 schwingt => setze 55 | ||
| + | - D Roll > 100 schwingt => setze 55 | ||
| + | - HSi Gain Roll von 50 auf 100 - sehe jetzt da keinen Unterschied | ||
| + | - HSi Gain Pich von 50 auf 110 - sehe jetzt da keinen Unterschied | ||
| + | - Pitch I von 80 auf 60 um bei Flips Überschwinger zu verringern - tbc | ||
| + | |||
| + | aktuell | ||
| + | ^ Axis ^ Proportional | ||
| + | | Roll | 90 | 90 | 20 | 65 | 100 | viel gezappel, evtl Spiel vom hinteren Servo? | ||
| + | | Pitch | 130 | 60 | 40 | 65 | 110 | I-Schwinger bei Flips, viel Schwingen bei Pitchpumps | ||
| + | | Yaw | 70 | 100 | 10 | 0 | ||
| + | |||
| + | 19.06.26 fliegt schon mal sehr gut | ||
| + | ^ Axis ^ Proportional | ||
| + | | Roll | 90 | 90 | 20 | 65 | 50 | evtl P-Schwinger vorhanden | ||
| + | | Pitch | 130 | 80 | 40 | 65 | 50 | I-Schwinger bei Flips, viel Schwingen bei Pitchpumps | ||
| + | | Yaw | 70 | 100 | 10 | 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ++++ Archive | | ++++ Archive | | ||
| Zeile 75: | Zeile 111: | ||
| - | {{: | ||
| ====== K100 ====== | ====== K100 ====== | ||
modellflug.1781854929.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom · Momentan gesperrt von: 216.73.217.33,172.19.0.1
