heizung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heizung [2024/02/20 14:43] – [Einstellungen] tom | heizung [2025/11/17 15:23] (aktuell) – Modified from the form at eingabe_verbrauch_wartung tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| ===== Reinigung / Wartung ===== | ===== Reinigung / Wartung ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
| * Kalk ausgespült ca. 1l Kalk | * Kalk ausgespült ca. 1l Kalk | ||
| * Warmwassermischer gereinigt (2 Plastikfüße gebrochen) | * Warmwassermischer gereinigt (2 Plastikfüße gebrochen) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 21.08.2024 | ||
| + | * Kalk hauptsächlich aus Schnüffelstück gekratzt | ||
| + | * Keine 4 Jahre warten, Kalk war schon recht fest drin | ||
| + | * Mischer funktioniert noch | ||
| + | * Tag drauf mit ein Päckchen Zitronensäure auf 7l Wasser entkalt. Nichts sichtbares rausgekommen. | ||
| + | |||
| + | 06.07.2025 | ||
| + | * nur sehr wenig Kalk im Mischer | ||
| Zeile 52: | Zeile 61: | ||
| | 05.12.2023 |11470|Wartung|132°C|8l Wasser nachgefüllt|\\ | | 05.12.2023 |11470|Wartung|132°C|8l Wasser nachgefüllt|\\ | ||
| | 04.01.2024 |11670|Aschebox entleert|141°C| |\\ | | 04.01.2024 |11670|Aschebox entleert|141°C| |\\ | ||
| + | | 20.02.2024 |11980|Komplettreinigung|145°C|Stoker geschmiert|\\ | ||
| + | | 04.10.2024 |12270|Komplettreinigung|140°C| |\\ | ||
| + | | 09.12.2024 |12600|Aschebox entleert|145°C| |\\ | ||
| + | | 13.01.2025 |12860|Wartung|159°C|8l Wasser nachgefüllt |\\ | ||
| + | | 18.01.2025 |12900|Komplettreinigung|159°C| |\\ | ||
| + | | 08.03.2025 |13210|Komplettreinigung|146°C| |\\ | ||
| + | | 08.10.2025 |13380|Wartung|128°C|WOS Antrieb geschmiert|\\ | ||
| + | | 15.10.2025 |13400|Wartung|134°C|10l Wasser nachgefüllt|\\ | ||
| + | | 17.11.2025 |13540|Aschebox entleert|140°C| |\\ | ||
| <pagemod wartung output_before> | <pagemod wartung output_before> | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 61: | Zeile 79: | ||
| ^ ^Übergang^Winter| | ^ ^Übergang^Winter| | ||
| |Heizkurve|27-33°C|28-33°C (34)| | |Heizkurve|27-33°C|28-33°C (34)| | ||
| - | |Heizzeit|00:50-9:10|00: | + | |Heizzeit|''???'' |
| - | |Pufferzeit|00:00-8:00|00: | + | |Pufferzeit|''???'' |
| |Puffer durchgeladen|17°C|16°C| | |Puffer durchgeladen|17°C|16°C| | ||
| + | |Puffer Start| 38°C | 36°C | | ||
| |Heizkreisfreigabe|32°C|26°C| | |Heizkreisfreigabe|32°C|26°C| | ||
| - | Pumpe stufe 2 variabler Druck - braucht übern Tag weninger Strom muss aber länger laufen | + | Pumpe stufe 2 variabler Druck - braucht übern Tag weninger Strom muss aber länger laufen\\ |
| + | Pumpe läuft mit etwa 12W\\ | ||
| + | Vorlauf Temperatur Regler Grundeinstellung k=0, Tn=60, Laufzeit 180s\\ | ||
| + | Meine Einstellung k=1, Tn=80, Laufzeit 120s\\ | ||
| + | |||
| - | Pumpe läuft mit etwa 12W | ||
| - | Vorlauf Temperatur Regler Grundeinstellung k=0, Tn=60, Laufzeit 180s | ||
| - | Meine Einstellung k=1, Tn=80, Laufzeit 120s | ||
| Zeile 83: | Zeile 104: | ||
| - | 07.2019 neu | + | 07.2019 neu\\ |
| - | + | 07.2022 gereinigt\\ | |
| - | 07.2022 gereinigt | + | |
| 02.2024 gereinigt, schon schmutzig | 02.2024 gereinigt, schon schmutzig | ||
heizung.1708440197.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom · Momentan gesperrt von: 216.73.216.210,172.19.0.1
