fahrzeugdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fahrzeugdaten [2026/08/01 05:35] – [Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad] tom | fahrzeugdaten [2026/08/01 05:42] (aktuell) – [Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad] tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| **Bremsen** Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) | **Bremsen** Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) | ||
| - | Kassette: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | + | **Kassette** Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| - | Kurbelgarnitur: ACID MTB Hybrid Pro, 38T | + | |
| - | Felgen: CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | + | **Kurbelgarnitur** ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| - | Nabe vorne: CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock | + | |
| - | Nabe hinten: CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock | + | **Felgen** CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| - | Reifen: Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | + | |
| - | Pedale: ACID PP MTB | + | **Nabe vorne** CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| - | Sattel: ACID Sequence Pro 160 | + | |
| - | Sattelstütze: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | + | **Nabe hinten** CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| - | Scheinwerfer: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | + | |
| - | Rücklicht: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | + | **Reifen** Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| - | Ständer: ACID FM Pure Kickstand | + | |
| - | Schutzblech: ACID 85 BB-Mount | + | **Pedale** ACID PP MTB |
| - | Gepäckträger: ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | + | |
| - | Glocke: Easy Bell | + | **Sattel** ACID Sequence Pro 160 |
| - | Akku: Bosch PowerTube | + | |
| - | Ladegerät: Bosch 2A | + | **Sattelstütze** CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| - | Remote: Bosch Purion 200 w/ Integrated Display | + | |
| - | Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | + | **Scheinwerfer** ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| - | Gesamtgewicht: 26,9 kg | + | |
| - | Max. Systemgewicht: 140 kg | + | **Rücklicht** ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| - | Max. Gewicht Fahrer: 110 kg | + | |
| - | Länge / Breite / Höhe (in m): 1,685 x 0,260 x 0,935 | + | **Ständer** ACID FM Pure Kickstand |
| + | |||
| + | **Schutzblech** ACID 85 BB-Mount | ||
| + | |||
| + | **Gepäckträger** ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | ||
| + | |||
| + | **Glocke** Easy Bell | ||
| + | |||
| + | **Akku** Bosch PowerTube | ||
| + | |||
| + | **Ladegerät** Bosch 2A | ||
| + | |||
| + | **Remote** Bosch Purion 200 w/ Integrated Display | ||
| + | |||
| + | **Motor** Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | ||
| + | |||
| + | **Gesamtgewicht** 26,9 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Systemgewicht** 140 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Gewicht Fahrer** 110 kg | ||
| + | |||
fahrzeugdaten.1785562546.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom
