fahrzeugdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrzeugdaten [2026/08/01 05:32] – [Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad] tom | fahrzeugdaten [2026/08/01 05:42] (aktuell) – [Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad] tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| * Verschleißmaß Kette 183.5 mm (verbaute Kette CN-M6100, Ersatz CN-M7100 136 Glieder) | * Verschleißmaß Kette 183.5 mm (verbaute Kette CN-M6100, Ersatz CN-M7100 136 Glieder) | ||
| - | Rahmen: Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/ | + | **Rahmen** Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/ |
| - | Gabel: SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) | + | |
| - | Steuersatz: ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | + | **Gabel** SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm)** |
| - | Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | + | |
| - | Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35 | + | Steuersatz** ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| - | Griffe/ | + | |
| - | Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, | + | **Vorbau** CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| - | Kettenführung: Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | + | |
| - | Schalt/ | + | **Lenker** CUBE Rise Trail Bar 35 |
| - | Bremsen: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) | + | |
| - | Kassette: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | + | **Griffe/ |
| - | Kurbelgarnitur: ACID MTB Hybrid Pro, 38T | + | |
| - | Felgen: CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | + | **Schaltwerk** Shimano XT RD-M8100-SGS, |
| - | Nabe vorne: CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock | + | |
| - | Nabe hinten: CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock | + | **Kettenführung** Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| - | Reifen: Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | + | |
| - | Pedale: ACID PP MTB | + | **Schalt/ |
| - | Sattel: ACID Sequence Pro 160 | + | |
| - | Sattelstütze: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | + | **Bremsen** Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| - | Scheinwerfer: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | + | |
| - | Rücklicht: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | + | **Kassette** Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| - | Ständer: ACID FM Pure Kickstand | + | |
| - | Schutzblech: ACID 85 BB-Mount | + | **Kurbelgarnitur** ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| - | Gepäckträger: ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | + | |
| - | Glocke: Easy Bell | + | **Felgen** CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| - | Akku: Bosch PowerTube | + | |
| - | Ladegerät: Bosch 2A | + | **Nabe vorne** CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| - | Remote: Bosch Purion 200 w/ Integrated Display | + | |
| - | Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | + | **Nabe hinten** CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| - | Gesamtgewicht: 26,9 kg | + | |
| - | Max. Systemgewicht: 140 kg | + | **Reifen** Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| - | Max. Gewicht Fahrer: 110 kg | + | |
| - | Länge / Breite / Höhe (in m): 1,685 x 0,260 x 0,935 | + | **Pedale** ACID PP MTB |
| + | |||
| + | **Sattel** ACID Sequence Pro 160 | ||
| + | |||
| + | **Sattelstütze** CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | ||
| + | |||
| + | **Scheinwerfer** ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | ||
| + | |||
| + | **Rücklicht** ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | ||
| + | |||
| + | **Ständer** ACID FM Pure Kickstand | ||
| + | |||
| + | **Schutzblech** ACID 85 BB-Mount | ||
| + | |||
| + | **Gepäckträger** ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | ||
| + | |||
| + | **Glocke** Easy Bell | ||
| + | |||
| + | **Akku** Bosch PowerTube | ||
| + | |||
| + | **Ladegerät** Bosch 2A | ||
| + | |||
| + | **Remote** Bosch Purion 200 w/ Integrated Display | ||
| + | |||
| + | **Motor** Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | ||
| + | |||
| + | **Gesamtgewicht** 26,9 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Systemgewicht** 140 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Gewicht Fahrer** 110 kg | ||
| + | |||
fahrzeugdaten.1785562352.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom
