fahrzeugdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrzeugdaten [2026/02/21 16:17] – [Mama] tom | fahrzeugdaten [2026/08/01 05:42] (aktuell) – [Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad] tom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| * Y-hinten 37 | * Y-hinten 37 | ||
| * inneren Löcher (W 750mm, Z 250mm) | * inneren Löcher (W 750mm, Z 250mm) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Fahrrad Cube Reaction Hybrid Pro Allroad ====== | ||
| + | |||
| + | * Verschleißmaß Kette 183.5 mm (verbaute Kette CN-M6100, Ersatz CN-M7100 136 Glieder) | ||
| + | |||
| + | **Rahmen** Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/ | ||
| + | |||
| + | **Gabel** SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm)** | ||
| + | |||
| + | Steuersatz** ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | ||
| + | |||
| + | **Vorbau** CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | ||
| + | |||
| + | **Lenker** CUBE Rise Trail Bar 35 | ||
| + | |||
| + | **Griffe/ | ||
| + | |||
| + | **Schaltwerk** Shimano XT RD-M8100-SGS, | ||
| + | |||
| + | **Kettenführung** Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | ||
| + | |||
| + | **Schalt/ | ||
| + | |||
| + | **Bremsen** Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) | ||
| + | |||
| + | **Kassette** Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | ||
| + | |||
| + | **Kurbelgarnitur** ACID MTB Hybrid Pro, 38T | ||
| + | |||
| + | **Felgen** CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | ||
| + | |||
| + | **Nabe vorne** CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock | ||
| + | |||
| + | **Nabe hinten** CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock | ||
| + | |||
| + | **Reifen** Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | ||
| + | |||
| + | **Pedale** ACID PP MTB | ||
| + | |||
| + | **Sattel** ACID Sequence Pro 160 | ||
| + | |||
| + | **Sattelstütze** CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | ||
| + | |||
| + | **Scheinwerfer** ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | ||
| + | |||
| + | **Rücklicht** ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | ||
| + | |||
| + | **Ständer** ACID FM Pure Kickstand | ||
| + | |||
| + | **Schutzblech** ACID 85 BB-Mount | ||
| + | |||
| + | **Gepäckträger** ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | ||
| + | |||
| + | **Glocke** Easy Bell | ||
| + | |||
| + | **Akku** Bosch PowerTube | ||
| + | |||
| + | **Ladegerät** Bosch 2A | ||
| + | |||
| + | **Remote** Bosch Purion 200 w/ Integrated Display | ||
| + | |||
| + | **Motor** Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | ||
| + | |||
| + | **Gesamtgewicht** 26,9 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Systemgewicht** 140 kg | ||
| + | |||
| + | **Max. Gewicht Fahrer** 110 kg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
fahrzeugdaten.1771690675.txt.gz · Zuletzt geändert: von tom
